Oman Temperatures from January to December: A Month-by-Month Guide

Oman boasts diverse landscapes, from desert sands to mountain peaks and coastal plains. This unique geography creates varying climates across the country throughout the year. Below, we explore average daytime and nighttime temperatures for seven key locations in Oman, helping travelers and residents plan their year.

January

  • Muscat: Daytime: 25°C | Nighttime: 18°C
  • Salalah: Daytime: 28°C | Nighttime: 20°C
  • Sur: Daytime: 24°C | Nighttime: 17°C
  • Masirah Island: Daytime: 25°C | Nighttime: 19°C
  • Wahiba Sands: Daytime: 23°C | Nighttime: 12°C
  • Jebel Akhdar/Shams: Daytime: 15°C | Nighttime: 5°C
  • Duqm: Daytime: 24°C | Nighttime: 17°C

January is Oman’s coolest month, especially in higher elevations like Jebel Akhdar, where frosty conditions can occur. Coastal areas such as Muscat and Salalah experience mild, pleasant temperatures perfect for outdoor activities.

February

  • Muscat: Daytime: 27°C | Nighttime: 19°C
  • Salalah: Daytime: 28°C | Nighttime: 20°C
  • Sur: Daytime: 26°C | Nighttime: 18°C
  • Masirah: Daytime: 27°C | Nighttime: 20°C
  • Wahiba Sands: Daytime: 25°C | Nighttime: 14°C
  • Jebel Akhdar/Shams: Daytime: 17°C | Nighttime: 7°C
  • Duqm: Daytime: 26°C | Nighttime: 19°C

Temperatures begin to rise slightly in February. Jebel Akhdar remains chilly, while the desert areas warm up for ideal camping trips.

March

  • Muscat: Daytime: 30°C | Nighttime: 21°C
  • Salalah: Daytime: 30°C | Nighttime: 21°C
  • Sur: Daytime: 29°C | Nighttime: 20°C
  • Masirah: Daytime: 30°C | Nighttime: 21°C
  • Wahiba Sands: Daytime: 28°C | Nighttime: 18°C
  • Jebel Akhdar/Shams: Daytime: 20°C | Nighttime: 10°C
  • Duqm: Daytime: 28°C | Nighttime: 21°C

March is Oman’s transition to spring. Muscat and Duqm start to feel warmer, while mountain regions like Jebel Akhdar remain comfortable.

April

  • Muscat: Daytime: 34°C | Nighttime: 24°C
  • Salalah: Daytime: 31°C | Nighttime: 22°C
  • Sur: Daytime: 32°C | Nighttime: 23°C
  • Masirah: Daytime: 32°C | Nighttime: 23°C
  • Wahiba Sands: Daytime: 34°C | Nighttime: 23°C
  • Jebel Akhdar/Shams: Daytime: 23°C | Nighttime: 13°C
  • Duqm: Daytime: 32°C | Nighttime: 23°C

April brings warmer temperatures across Oman. Wahiba Sands sees significant daytime heat, while the mountains remain moderate.

May

  • Muscat: Daytime: 38°C | Nighttime: 27°C
  • Salalah: Daytime: 33°C | Nighttime: 24°C
  • Sur: Daytime: 37°C | Nighttime: 25°C
  • Masirah: Daytime: 34°C | Nighttime: 25°C
  • Wahiba Sands: Daytime: 40°C | Nighttime: 28°C
  • Jebel Akhdar/Shams: Daytime: 27°C | Nighttime: 16°C
  • Duqm: Daytime: 35°C | Nighttime: 25°C

May marks the onset of summer, particularly in inland and desert regions. Coastal and mountain areas offer some respite.

June

  • Muscat: Daytime: 40°C | Nighttime: 30°C
  • Salalah: Daytime: 33°C | Nighttime: 25°C
  • Sur: Daytime: 39°C | Nighttime: 29°C
  • Masirah: Daytime: 35°C | Nighttime: 27°C
  • Wahiba Sands: Daytime: 43°C | Nighttime: 30°C
  • Jebel Akhdar/Shams: Daytime: 30°C | Nighttime: 20°C
  • Duqm: Daytime: 38°C | Nighttime: 27°C

June is Oman’s hottest month inland, while Salalah begins its cooler Khareef season, bringing light mist and pleasant breezes.

July

  • Muscat: Daytime: 39°C | Nighttime: 30°C
  • Salalah: Daytime: 27°C | Nighttime: 24°C
  • Sur: Daytime: 38°C | Nighttime: 29°C
  • Masirah: Daytime: 35°C | Nighttime: 27°C
  • Wahiba Sands: Daytime: 41°C | Nighttime: 29°C
  • Jebel Akhdar/Shams: Daytime: 28°C | Nighttime: 18°C
  • Duqm: Daytime: 37°C | Nighttime: 26°C

Salalah’s Khareef transforms the landscape into a lush green paradise, contrasting sharply with the rest of Oman’s scorching heat.

August

  • Muscat: Daytime: 36°C | Nighttime: 29°C
  • Salalah: Daytime: 26°C | Nighttime: 23°C
  • Sur: Daytime: 36°C | Nighttime: 28°C
  • Masirah: Daytime: 33°C | Nighttime: 26°C
  • Wahiba Sands: Daytime: 39°C | Nighttime: 28°C
  • Jebel Akhdar/Shams: Daytime: 26°C | Nighttime: 17°C
  • Duqm: Daytime: 35°C | Nighttime: 25°C

August continues Khareef season in Salalah, providing a cool, foggy escape. Mountain regions are also ideal for hiking.

September

  • Muscat: Daytime: 35°C | Nighttime: 27°C
  • Salalah: Daytime: 29°C | Nighttime: 24°C
  • Sur: Daytime: 34°C | Nighttime: 26°C
  • Masirah: Daytime: 32°C | Nighttime: 26°C
  • Wahiba Sands: Daytime: 37°C | Nighttime: 26°C
  • Jebel Akhdar/Shams: Daytime: 24°C | Nighttime: 15°C
  • Duqm: Daytime: 34°C | Nighttime: 25°C

September signals the end of the Khareef season in Salalah and a gradual cooling in inland areas.

October

  • Muscat: Daytime: 35°C | Nighttime: 25°C
  • Salalah: Daytime: 30°C | Nighttime: 23°C
  • Sur: Daytime: 34°C | Nighttime: 24°C
  • Masirah: Daytime: 31°C | Nighttime: 25°C
  • Wahiba Sands: Daytime: 35°C | Nighttime: 22°C
  • Jebel Akhdar/Shams: Daytime: 22°C | Nighttime: 13°C
  • Duqm: Daytime: 33°C | Nighttime: 24°C

October is an excellent time for exploring Oman as temperatures drop further.

November

  • Muscat: Daytime: 30°C | Nighttime: 22°C
  • Salalah: Daytime: 29°C | Nighttime: 21°C
  • Sur: Daytime: 29°C | Nighttime: 22°C
  • Masirah: Daytime: 28°C | Nighttime: 21°C
  • Wahiba Sands: Daytime: 30°C | Nighttime: 20°C
  • Jebel Akhdar/Shams: Daytime: 18°C | Nighttime: 10°C
  • DuqmDaytime: 27°C | Nighttime: 18°C

November is the start of Oman’s prime travel season, with cooler, pleasant weather across the country.

December

  • Muscat: Daytime: 26°C | Nighttime: 19°C
  • Salalah: Daytime: 27°C | Nighttime: 20°C
  • Sur: Daytime: 25°C | Nighttime: 18°C
  • Masirah: Daytime: 25°C | Nighttime: 20°C
  • Wahiba Sands: Daytime: 24°C | Nighttime: 14°C
  • Jebel Akhdar/Shams: Daytime: 16°C | Nighttime: 8°C
  • Duqm: Daytime: 25°C | Nighttime: 18°C

December sees mild, refreshing temperatures, making it perfect for desert safaris, mountain treks, and coastal adventures.

Year round

From the cool, misty Khareef in Salalah during summer to the pleasant winter months in Muscat and the mountains, Oman offers a year-round variety of climates for travelers. Each region’s unique temperature profile means you can always find the perfect destination, no matter the month.

Whether you’re exploring the scorching Wahiba Sands, the cool Jebel Akhdar, or the lush Salalah coast, Oman has something to offer for every season.

Planning Tips

  • For up-to-date forecasts: Weather.com and TimeandDate.
  • The Khareef Season (June-September) is best for visiting Salalah.
  • Winter months are ideal for visiting deserts and mountains like Wahiba Sands or Jebel Shams.

This monthly temperature overview will help travelers pick the best time to visit Oman based on their preferred activities and climate preferences.

Related Posts